 Tussenstanden veldcompetitie 2008-2009
De Parabool 1 - 1e
De Parabool 2 - 2e
De Parabool 3 - 3e
De Parabool 4 - 4e
Team WS W G V PU DV DT
De Parabool 1 8 8 0 0 16 124 70
Tietjerk 1 8 7 0 1 14 116 77
Altijd Kwiek 1 8 5 1 2 11 91 96
Invicta 1 8 3 2 3 8 109 108
WWC/Keuningbouw 1 8 3 0 5 6 92 91
DWA/Argo 1 8 2 0 6 4 86 110
Sparta (Ze) 1 8 1 1 6 3 81 110
Sparta (W) 1 8 1 0 7 2 75 112
Team WS W G V PU DV DT
Tietjerk 2 8 7 0 1 14 104 49
De Parabool 2 8 6 0 2 12 79 58
Invicta 2 8 4 1 3 9 70 89
DTS (S) 2 8 3 1 4 7 83 78
WWC/Keuningbouw 2 8 3 1 4 7 88 85
Altijd Kwiek 2 8 2 2 4 6 71 94
ROG 4 8 2 1 5 5 56 77
Sparta (Ze) 2 8 1 2 5 4 61 82
Team WS W G V PU DV DT
WSS 3 7 5 1 1 11 91 60
Thrianta 4 7 5 1 1 11 79 57
De Parabool 3 7 4 2 1 10 61 56
DWA/Argo 2 7 2 1 4 5 56 77
ROG 5 6 2 0 4 4 53 52
Roda '70/Korulos 2 7 2 0 5 4 59 79
Noordenveld 4 7 1 1 5 3 56 74
Team WS W G V PU DV DT
Rodenburg 5 6 6 0 0 12 75 45
OKO/BIES 4 6 4 0 2 8 60 42
Sparta (Ze) 3 6 4 0 2 8 54 54
De Parabool 4 6 3 0 3 6 46 53
DTS (S) 5 6 2 0 4 4 51 57
Oerterp 4 6 1 0 5 2 47 60
Roda '70/Korulos 4 6 1 0 5 2 43 65
|