Parabool 1
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 Noordenveld 1 5 3 0 2 81 71 0 6
2 Wit-Blauw 1 5 2 2 1 87 78 0 6
3 De Parabool 1 5 2 2 1 78 72 0 6
4 Thrianta 1 5 3 0 2 82 83 0 6
5 TOP (V) 1 5 3 0 2 81 84 0 6
6 Oerterp 1 5 2 1 2 71 77 0 5
7 Exakwa 1 5 1 2 2 76 79 0 4
8 ASVD 1 5 0 1 4 67 79 0 1
Parabool 2
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 De Parabool 2 4 4 0 0 59 35 0 8
2 Noordenveld 2 4 3 1 0 55 50 0 7
3 Hoogkerk 3 4 1 2 1 49 42 0 4
4 Drachten/Van der Wie 4 4 1 1 2 46 49 0 3
5 Marfûgels/Stânfries 5 4 1 0 3 49 53 0 2
6 Heerenveen 3 4 1 0 3 39 48 0 2
7 Vlug & Vaardig (G) 3 4 1 0 3 43 63 0 2
Parabool 3
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 Quick 21 2 5 4 1 0 67 36 0 9
2 Pallas 08 2 5 4 0 1 42 25 0 8
3 De Parabool 3 5 4 0 1 51 39 0 8
4 De Waterpoort 3 5 2 1 2 49 43 0 5
5 TDK 2 5 2 0 3 48 44 0 4
6 DTL 2 5 2 0 3 30 46 0 4
7 Flamingos 3 5 1 0 4 30 52 0 2
8 Harkema 2 5 0 0 5 23 55 0 0
Parabool 4
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 DTS (S) 2 4 4 0 0 58 25 0 8
2 De Parabool 4 5 4 0 1 56 31 0 8
3 Drachten/Van der Wie 7 4 3 0 1 49 38 0 6
4 Wêz Handich/DOW 3 5 2 1 2 39 31 0 5
5 Marfûgels/Stânfries 6 3 0 1 2 15 39 0 1
6 Heerenveen 5 3 0 0 3 14 39 0 0
7 Pallas 08 4 4 0 0 4 26 54 0 0
Parabool 5
Pos. Team GS GW GL VL V T PIM PT
1 Sparta (Ze) 3 5 5 0 0 69 33 0 10
2 ROG 6 5 2 0 3 50 63 0 4
3 Rodenburg 4 5 1 1 3 50 61 0 3
4 De Parabool 5 5 1 1 3 46 58 0 3
|