|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Online |
| Er zijn momenteel 13 gast(en) en 2 geregistreerde gebruiker(s) online. |
|
|
|
|
| Competitie |
| 9381 | 15-11-2008 | 13:30 | Quicksilver S | Zunobri 1 | Parabool 1 | 12-16 | verslag (1) |
| 4613 | 15-11-2008 | 12:15 | De Spont | Stadskanaal'74 3 | Parabool 4 | 7-8 | verslag (1) |
| 4578 | 15-11-2008 | 17:40 | Marsdijk | ASKO 3 | Parabool 3 | 10-10 | verslag (1) |
| 4709 | 22-11-2008 | 10:30 | ACLO | Parabool 4 | ASKO 5 | 18-8 | verslag (1) |
| 10346 | 22-11-2008 | 14:00 | ACLO | Parabool 1 | Quick'21 1 | 12-13 | verslag (1) |
| 4690 | 22-11-2008 | 11:40 | ACLO | Parabool 3 | Drachten/Van der Wiel 7 | 13-10 | verslag (0) |
| 4691 | 22-11-2008 | 12:50 | ACLO | Parabool 2 | Quick'21 2 | 13-11 | verslag (1) |
| 11335 | 29-11-2008 | 19:50 | Surventohal | DTS (S) | Parabool 1 | 13-14 | verslag (1) |
| 4804 | 29-11-2008 | 16:30 | Sportcentrum Atlantis | WSS 3 | Parabool 3 | 18-12 | verslag (1) |
| 4802 | 29-11-2008 | 18:40 | Surventohal | DTS (S) 2 | Parabool 2 | 10-14 | verslag (1) |
| 4903 | 06-12-2008 | 10:30 | ACLO | Parabool 4 | Rodenburg 5 | 11-11 | verslag (1) |
| 4884 | 06-12-2008 | 11:40 | ACLO | Parabool 3 | VDW-OLS 4 | 12-5 | verslag (0) |
| 4885 | 06-12-2008 | 12:50 | ACLO | Parabool 2 | Altijd Kwiek 2 | 11-10 | verslag (1) |
| 9703 | 06-12-2008 | 14:00 | ACLO | Parabool 1 | Altijd Kwiek 1 | 13-11 | verslag (1) |
| 5080 | 13-12-2008 | 10:15 | ACLO | Parabool 3 | Noordenveld 4 | 13-6 | verslag (1) |
| 4992 | 13-12-2008 | 11:05 | Olympiahal | Roda'70/Korulos 5 | Parabool 4 | 5-10 | verslag (1) |
| 5081 | 13-12-2008 | 11:30 | ACLO | Parabool 2 | Elko 2 | 18-5 | verslag (1) |
| 10642 | 13-12-2008 | 12:45 | ACLO | Parabool 1 | Elko 1 | 18-8 | verslag (1) |
| 5094 | 03-01-2009 | 17:55 | Ripperdahal | DWA/Argo 2 | Parabool 3 | 8-12 | verslag (0) |
| 5856 | 03-01-2009 | 16:40 | Ripperdahal | DWA/Argo 3 | Parabool 4 | 4-8 | verslag (0) |
| 5116 | 03-01-2009 | 13:25 | De Ynset | DTL 3 | Parabool 2 | 7-17 | verslag (1) |
| 9140 | 03-01-2009 | 19:10 | Ripperdahal | DWA/Argo 1 | Parabool 1 | 10-11 | verslag (1) |
| 5744 | 10-01-2009 | 10:30 | ACLO | Parabool 4 | Roda'70/Korulos 5 | | verslag (0) |
| 5306 | 10-01-2009 | 12:50 | ACLO | Parabool 2 | TDK 2 | | verslag (0) |
| 12412 | 10-01-2009 | 14:00 | ACLO | Parabool 1 | TDK 1 | | verslag (0) |
| 5305 | 10-01-2009 | 11:50 | ACLO | Parabool 3 | ROG 4 | | verslag (0) |
| 5381 | 17-01-2009 | 10:40 | ACLO | Parabool 4 | Stadskanaal'74 3 | | verslag (0) |
| 10552 | 17-01-2009 | 13:00 | ACLO | Parabool 1 | Zunobri 1 | | verslag (0) |
| 5362 | 17-01-2009 | 11:50 | ACLO | Parabool 3 | ASKO 3 | | verslag (0) |
| 5512 | 24-01-2009 | 18:00 | Marsdijk | Asko 5 | Parabool 4 | | verslag (0) |
| 5475 | 24-01-2009 | 17:20 | Westermar | Quick'21 2 | Parabool 2 | | verslag (0) |
| 11499 | 24-01-2009 | 18:30 | Westermar | Quick'21 1 | Parabool 1 | | verslag (0) |
| 5462 | 24-01-2009 | 20:50 | korfbalhal Drachten | Drachten/van der Wiel 7 | Parabool 3 | | verslag (0) |
| 10991 | 31-01-2009 | 09:30 | ACLO | Parabool 4 | Elko 3 | | verslag (0) |
| 5586 | 31-01-2009 | 11:50 | ACLO | Parabool 2 | DTS (S) 2 | | verslag (0) |
| 12715 | 31-01-2009 | 13:00 | ACLO | Parabool 1 | DTS (S) 1 | | verslag (0) |
| 5585 | 31-01-2009 | 10:40 | ACLO | Parabool 3 | WSS 3 | | verslag (0) |
| 5629 | 07-02-2009 | 19:20 | Kortezwaag | Altijd Kwiek 2 | Parabool 2 | | verslag (0) |
| 12487 | 07-02-2009 | 20:30 | Kortezwaag | Altijd Kwiek 1 | Parabool 1 | | verslag (0) |
| 5644 | 07-02-2009 | 18:35 | Pittelo | VDW-OLS 4 | Parabool 3 | | verslag (0) |
| 10985 | 28-02-2009 | 19:45 | De Brug | Elko 3 | Parabool 4 | | verslag (0) |
| 5833 | 28-02-2009 | 17:15 | De Brug | Elko 2 | Parabool 2 | | verslag (0) |
| 12578 | 28-02-2009 | 18:30 | De Brug | Elko 1 | Parabool 1 | | verslag (0) |
| 5835 | 28-02-2009 | 16:25 | De Hullen | Noordenveld 4 | Parabool 3 | | verslag (0) |
| 5100 | 07-03-2009 | 11:30 | ACLO | Parabool 4 | DWA/Argo 3 | | verslag (0) |
| 5864 | 07-03-2009 | 11:40 | ACLO | Parabool 2 | DTL 3 | | verslag (0) |
| 13021 | 07-03-2009 | 12:50 | ACLO | Parabool 1 | DWA/Argo 1 | | verslag (0) |
| 5863 | 07-03-2009 | 10:30 | ACLO | Parabool 3 | DWA/Argo 2 | | verslag (0) |
| 6050 | 14-03-2009 | 15:40 | Schatzenburg | TDK 2 | Parabool 2 | | verslag (0) |
| 11497 | 14-03-2009 | 16:50 | Schatzenburg | TDK 1 | Parabool 1 | | verslag (0) |
| 6066 | 14-03-2009 | 14:10 | Sporthal Beyum | ROG 4 | Parabool 3 | | verslag (0) |
| 5655 | 14-03-2009 | 15:10 | Topsporthal Leek | Rodenburg 5 | Parabool 4 | | verslag (0) |
| |
Index
|
|
|